Buscar en PREOC   
 
 Mi cuenta  
 Iniciar Sesión  
 
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)

Edición PREOC 2025
D09VB005

SISTEMA DE FACHADA Placotherm® V - Glasroc® X DE 8 CM

117.20 €  

m². Solución de fachada ventilada con estructura de aluminio de alta resistencia y durabilidad, con rotura de puente térmico incorporada y regulable para grandes espesores de aislamiento térmico. El soporte exterior está conformado por una Placa de Yeso Laminado, Glasroc® X o de cemento, Aquaroc®, que proporciona un base perfecta para ser revestida con cualquiera de las propuestas que se puedan aplicar sobre el mortero Placotherm® Base. Aislamiento con panel semirrígido de lana mineral Ecovent VN 032 de 60 mm, incluso montantes, raíles, tornillos, perfiles de PVC. Totalmente terminado.

Descomposición
 Código  Ud  Descripción  Cantidad  Precio  Importe
U13XA005 kg Mortero acabado / Pintura 2.500 0.98 2.45
U13XA010 kg Regulador Fondo (Imprimación) 0.500 0.78 0.39
U13XA015 kg Placotherm® Base 4.600 0.55 2.53
U13XA020 m Placotherm® Rollo Malla 160 1.100 1.66 1.83
U13XA025 m Placotherm® Cinta Malla 160 2.100 0.19 0.40
U13XA030 Placo® Lámina impermeabilizante PLACOTHERM® 1.150 2.64 3.04
U13XA035 Glasroc® X 1.050 17.61 18.49
U13XA036 ud Placo® THTPF32 Inox 20.000 0.06 1.20
U13XA037 m Placotherm® Perfil T ALU @600 0.840 5.62 4.72
U13XA038 m Placotherm® Perfil L ALU @600 0.840 4.45 3.74
U13XA041 Aislamiento (Ecovent VN 032) 60 mm 1.050 12.20 12.81
U13XA046 m Ménsula Sujección (Punto Fijo, 65 mm) 0.580 4.07 2.36
U13XA047 ud Ménsula Retención (Punto Móvil, 65 mm) 1.750 3.12 5.46
U13XA048 ud Tornillo Ménsula (ALU) TFC205519H 6.000 0.25 1.50
U13XA049 ud Fijación Taco Nylon 3.000 0.57 1.71
U13XA130 h M/O Aplicación Morteros 0.610 33.37 20.36
U13XA146 h M/O Instalación Estructura 0.570 33.95 19.35
U13XA147 h M/O Fijación Placa 0.130 33.95 4.41
U13XA149 h Placotherm® Perfil de Arranque Ventilado 0.100 6.99 0.70
U13XA150 m Placotherm® Perfil PVC Esquinas 0.100 0.88 0.09
U13XA155 m Placotherm® Perfil PVC Goteo 0.100 1.90 0.19
U13XA160 m Placotherm® Junta Vertical 0.100 5.62 0.56
U13XA165 m Placotherm® Perfil PVC Borde 0.100 2.04 0.20
U13XA170 m Placotherm® Perfil PVC Clip Borde L 0.100 1.58 0.16
U13XA175 m Placotherm® Perfil PVC Clip Borde Goteo 0.100 1.58 0.16
U13XA180 m Placotherm® Perfil PVC Junta Horizontal Clip Superior 0.100 2.82 0.28
U13XA185 m Placotherm® Perfil PVC Junta Horizontal Clip Inferior 0.100 2.82 0.28
U13XA190 m Placotherm® Perfil PVC Jambas 0.100 1.57 0.16
%CI % Costes indirectos..(s/total) 109.530 0.07 7.67



Preguntas relacionadas
  Realizar una nueva pregunta  

0
votos
0
respuestas
196206
visitas

0
votos
1
respuestas
201116
visitas

0
votos
0
respuestas
117280
visitas
albañileria
albañileriarecibidos
Hace 11 años | miguel (15)


0
votos
1
respuestas
69703
visitas

PREOC 2025

PREMETI 2025