~V|ATAYO S.A.|FIEBDC-3/2020\20260226|PREMETI 2026|\|ANSI|||||
~K|2\2\2\3\2\2\2\2\EUR\|0\0\0\0|3\2\\3\3\\2\2\2\2\2\2\2\2\EUR\||
~C|RAIZ##||D17SA210|0\|20260226\|0|
~D|RAIZ##|D17SA210\1\0\|
~C|D17SA210|m²|CUBIERTA PLANA TRANSITABLE PARA TRÁFICO DE VEHÍCULOS SIN AISLAMIENTO CHOVA PROTECCIÓN ASFALTO|94.26||0|
~D|D17SA210|U01AA007\1\0.15\U01AA009\1\0.15\D08AA009\1\1\U16PC200\1\0.3\U16PC220\1\1.1\U16PC244\1\1.1\D36GD230\1\1\D36GD410\1\0.15\D36GD480\1\1\%CI\1\0.07\|
~T|D17SA210|m². Cubierta plana transitable, no ventilada, pendiente del 1% al 5%, para tráfico rodado, constituida por formación de pendientes de faldón (1% - 5%), con 5 cm de espesor medio de hormigón aligerado celular CEM II/A-P 42,5R, formando las vertientes, pequeñas limas, y canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm de mortero de cemento CSIII-W2 (1:6), para regularización y protección, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y limas, maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevación, carga, y seguridad, retirada de escombros y limpieza. Impermeabilización bicapa constituida por emulsión bituminosa PRIMER EAL, en toda la cubierta, con un consumo aproximado de 300 g/m²; lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FV, POLITABER VEL 40 "CHOVA", totalmente adheridas con soplete y lámina adherida de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, POLITABER PARKING 48 "CHOVA" con armadura de poliéster de 160 g/m² y acabado superior en fieltro de poliéster  antipunzonante; riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica termoadherente tipo C60B3 TER con una dotación de 0,50 kg/m², y capa de protección realizada con mezcla bituminosa en caliente tipo AC-32 BASE 50/70 G en capa de base de 8 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico de imprimación mediante emulsión catiónica C50BF4 IMP y filler de aportación y betún. Capa de rodadura de 4 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <20, extendida y compactada, incluido riego asfáltico de adherencia con emulsión catiónica C60B3 ADH, filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente terminada; i/p.p. de solapes y juntas.|
~C|U01AA007|h|Oficial primera|23.13||1|
~C|U01AA009|h|Ayudante|21.1||1|
~C|D08AA009|m²|FORM. PTES. HORMIGÓN ALIGERADO 5 cm|15.99||0|
~D|D08AA009|U01AA505\1\0.08\A02KE301\1\0.06\A01JF006\1\0.025\%CI\1\0.07\|
~T|D08AA009|m². Formación de pendientes para cubiertas planas con hormigón aligerado HNE-15 N/mm², tamaño máx. del árido 20 mm, de 5 cm de espesor medio, i/replanteo, ejecución de maestras, regleado y capa de mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2  de 2 cm de espesor, i/p.p. de costes indirectos.|
~C|U01AA505|h|Cuadrilla E|43.97||1|
~D|U01AA505|U01AA007\1\1\U01AA011\1\1\|
~T|U01AA505|h. Cuadrilla E de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de oficial de primera y 1,00 h de peón suelto.|
~C|U01AA011|h|Peón suelto|20.84||1|
~C|A02KE301|m³|HORMIGÓN HM-20/P/20/X0 AIREANTE|141.61||3|
~D|A02KE301|U01AA011\1\1.1\U04CA001\1\0.365\U04AA101\1\0.65\U04AF050\1\1.3\U04PY001\1\0.15\U04PK001\1\1.65\A03LA005\1\0.5\|
~T|A02KE301|m³. Hormigón en masa HM-20/P/20/X0  Nmm²  con cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R según RC-16 arena de río, árido rodado tmáx.20 mm, con aditivo aireante, confeccionado en hormigonera de 250 L, para vibrar y consistencia plástica.|
~C|U04CA001|t|Cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R Granel|175.6||3|
~C|U04AA101|t|Arena de río (0-5 mm)|24.5||3|
~C|U04AF050|t|Gravilla 5/20 mm|25.6||3|
~C|U04PY001|m³|Agua|1.7||3|
~C|U04PK001|kg|Aditivo aireante hormigón|1.43||3|
~C|A03LA005|h|HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L|5.54||3|
~D|A03LA005|U02LA201\1\1\U%10\1\0.1\U02SW005\1\3.5\|
~T|A03LA005|h. Hormigonera eléctrica de 250 L con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mezcladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogénea, mecanismos protegidos herméticamente, con un peso en vacío de 290kg y un rendimiento aproximado de 3,4m³.|
~C|A01JF006|m³|MORTERO CEMENTO  M5|116.89||3|
~D|A01JF006|U01AA011\1\1.2\U04CA001\1\0.25\U04AA001\1\1.1\U04PY001\1\0.255\A03LA005\1\0.8\|
~T|A01JF006|m³. Mortero de cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R según RC-16 y arena de río M5 con una resistencia a compresión de 5 N/mm² según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 L.|
~C|U04AA001|m³|Arena de río (0-5 mm)|39.2||3|
~C|%CI|%|Costes indirectos..(s/total)|7.00||0|
~C|U16PC200|m²|Emulsión asfáltica aniónica PRIMER EAL|2.7||0|
~C|U16PC220|m²|Lámina betún modificado elastómero POLITABER VEL 40 (LBM 40 FV)|10.11||0|
~C|U16PC244|m²|Lámina betún modificado elastómero POLITABER PARKING 48 (LBM 48-FP)|17.84||0|
~C|D36GD230|m²|EMULSIÓN ECL-I IMPRIMACIÓN|0.74||0|
~D|D36GD230|U01AA006\1\0.001\U01AA011\1\0.001\U39AM005\1\0.002\U39AG005\1\0.001\U39DE005\1\0.001\%CI\1\0.07\|
~T|D36GD230|m². Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación. i/ barrido y preparación de la superficie.|
~C|U01AA006|h|Capataz|26||1|
~C|U39AM005|h|Camión bituminador 130 CV|46.44||2|
~C|U39AG005|h|Barredora autopropulsada|25.74||2|
~C|U39DE005|t|Ligante emulsión ECL-1|515||3|
~C|D36GD410|t|MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 32 BASE|76.45||0|
~D|D36GD410|U01AA005\1\0.05\U01AA501\1\0.2\U39EA200\1\1\U39AI008\1\0.05\U39AC007\1\0.095\U39AH025\1\0.23\%CI\1\0.07\|
~T|D36GD410|t. Mezcla bituminosa en caliente AC 32 BASE, de tipo hormigón bituminoso y abertura de tamiz de 32 mm según UNE-EN 933-2 (tamiz que deja pasar entre un 90% y 100% del total del árido) en capa de base, para una distancia máxima de 40-50 km de la planta, extendida y compactada.|
~C|U01AA005|h|Encargado|30||1|
~C|U01AA501|h|Cuadrilla A|54.65||1|
~D|U01AA501|U01AA007\1\1\U01AA009\1\1\U01AA011\1\0.5\|
~T|U01AA501|h. Cuadrilla A de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de oficial de primera, 1,00 h de ayudante y 0,50 h de peón suelto.|
~C|U39EA200|t|Mezcla Bituminosa AC 32 base G  |37.43||3|
~C|U39AI008|h|Extendedora aglomerado|78.62||2|
~C|U39AC007|h|Compactador neumático autopropulsado100 CV|46.23||2|
~C|U39AH025|h|Camión bañera 200 CV|57.69||2|
~C|D36GD480|m²|PAVIMENTO MBC 4 cm (CAPA RODADURA) AC 16 surf S|21.7||0|
~D|D36GD480|U01AA011\1\0.03\U39EA255\1\1\U39AI008\1\0.05\U39AC007\1\0.095\U39AH025\1\0.007\U39DA001\1\0.005\%CI\1\0.07\|
~T|D36GD480|m². Pavimento de 4 cm de espesor a base de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D, (mezcla semidensa para capa de rodadura de calzadas), para una distancia máxima de 40-50 km de la planta.|
~C|U39EA255|m²|Pavimento MBC 4 cm Ac 16 Surf S  |7.84||0|
~C|U39DA001|t|Betún asfáltico B 40/50|618||3|
