~V|ATAYO S.A.|FIEBDC-3/2020\20260728|PREMETI 2026 (NTCI)|\|ANSI|||||
~K|2\2\2\3\2\2\2\2\EUR\|0\0\0\0|3\2\\3\3\\2\2\2\2\2\2\2\2\EUR\||
~C|RAIZ##||D17SA205|0\|20260728\|0|
~D|RAIZ##|D17SA205\1\0\|
~C|D17SA205|m²|CUBIERTA PLANA TRANSITABLE PARA VEHÍCULOS CHOVA SIN AISLAMIENTO|112.09||0|
~D|D17SA205|U01AA007\1\0.45\U01AA009\1\0.65\D08AA009\1\1\U16PC200\1\0.3\U16PC220\1\1.1\U16PC244\1\1.1\U16PC450\1\1.1\A01JK010\1\0.045\U06HA041\1\1.15\U04MA723\1\0.105\U04PS020\1\5\U04PP800\1\0.111\U04PX105\1\0.4\%A10_MA1\1\0.01\%CI\1\0.07\|
~T|D17SA205|m². Cubierta plana transitable, no ventilada, con pendiente del 1% al 5%, para tráfico rodado, compuesta de los siguientes elementos: formación de pendientes de faldón con 5 cm de espesor medio de hormigón aligerado celular CEM II/A-P 42,5R, formando las vertientes, pequeñas limas, y canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm de mortero de cemento CSIII-W2 (1:6), para regularización y protección, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y limas, maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevación, carga, y seguridad, retirada de escombros y limpieza; imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB PRIMER EAL, "CHOVA"; impermeabilización bicapa, adherida, compuesta por lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FV, POLITABER VEL 40 "CHOVA", con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m², de superficie no protegida y lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, POLITABER PARKING 48 "CHOVA", con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², y acabado superior en fieltro de poliéster, capa separadora mediante geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-polietileno, GEOFIM PP 200-23 "CHOVA", de 200 g/m²; capa de protección realizada con hormigón armado HA-25/P/20, con hormigón fabricado en central, vertido con bomba, de 10 cm de espesor, armado con malla electrosoldada #200x200x5 mm, colocado sobre una capa de 4 cm de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N tipo M-10. Incluye replanteo y extendido del hormigón; reglado y nivelado; incorporación de capa de rodadura en base de árido de cuarzo mediante espolvoreo (rendimiento aprox. 5,0 kg/m2); fratasado mecánico y alisado; curado del hormigón con aditivo incoloro (rendimiento 1 litro/8-10 m². Totalmente terminada; i/p.p. de solapes y juntas.|
~C|U01AA007|h|Oficial primera|23.13||1|
~C|U01AA009|h|Ayudante|21.1||1|
~C|D08AA009|m²|FORM. PTES. HORMIGÓN ALIGERADO 5 cm|15.99||0|
~D|D08AA009|U01AA505\1\0.08\A02KE301\1\0.06\A01JF006\1\0.025\%CI\1\0.07\|
~T|D08AA009|m². Formación de pendientes para cubiertas planas con hormigón aligerado HNE-15 N/mm², tamaño máx. del árido 20 mm, de 5 cm de espesor medio, i/replanteo, ejecución de maestras, regleado y capa de mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2  de 2 cm de espesor, i/p.p. de costes indirectos.|
~C|U01AA505|h|Cuadrilla E|43.97||1|
~D|U01AA505|U01AA007\1\1\U01AA011\1\1\|
~T|U01AA505|h. Cuadrilla E de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de oficial de primera y 1,00 h de peón suelto.|
~C|U01AA011|h|Peón suelto|20.84||1|
~C|A02KE301|m³|HORMIGÓN HM-20/P/20/X0 AIREANTE|141.61||3|
~D|A02KE301|U01AA011\1\1.1\U04CA001\1\0.365\U04AA101\1\0.65\U04AF050\1\1.3\U04PY001\1\0.15\U04PK001\1\1.65\A03LA005\1\0.5\|
~T|A02KE301|m³. Hormigón en masa HM-20/P/20/X0  Nmm²  con cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R según RC-16 arena de río, árido rodado tmáx.20 mm, con aditivo aireante, confeccionado en hormigonera de 250 L, para vibrar y consistencia plástica.|
~C|U04CA001|t|Cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R Granel|175.6||3|
~C|U04AA101|t|Arena de río (0-5 mm)|24.5||3|
~C|U04AF050|t|Gravilla 5/20 mm|25.6||3|
~C|U04PY001|m³|Agua|1.7||3|
~C|U04PK001|kg|Aditivo aireante hormigón|1.43||3|
~C|A03LA005|h|HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L|5.54||3|
~D|A03LA005|U02LA201\1\1\U%10\1\0.1\U02SW005\1\3.5\|
~T|A03LA005|h. Hormigonera eléctrica de 250 L con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mezcladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogénea, mecanismos protegidos herméticamente, con un peso en vacío de 290kg y un rendimiento aproximado de 3,4m³.|
~C|A01JF006|m³|MORTERO CEMENTO  M5|116.89||3|
~D|A01JF006|U01AA011\1\1.2\U04CA001\1\0.25\U04AA001\1\1.1\U04PY001\1\0.255\A03LA005\1\0.8\|
~T|A01JF006|m³. Mortero de cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R según RC-16 y arena de río M5 con una resistencia a compresión de 5 N/mm² según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 L.|
~C|U04AA001|m³|Arena de río (0-5 mm)|39.2||3|
~C|%CI|%|Costes indirectos..(s/total)|7.00||0|
~C|U16PC200|m²|Emulsión asfáltica aniónica PRIMER EAL|2.7||0|
~C|U16PC220|m²|Lámina betún modificado elastómero POLITABER VEL 40 (LBM 40 FV)|10.11||0|
~C|U16PC244|m²|Lámina betún modificado elastómero POLITABER PARKING 48 (LBM 48-FP)|17.84||0|
~C|U16PC450|m²|Geotextil no tejido sintético de polipropileno-polietileno GEOFIM PP 200-23|3.79||0|
~C|A01JK010|m³|MORTERO CEMENTO PREPARADO M10|106||3|
~D|A01JK010|U04JA010\1\1\|
~T|A01JK010|m³. Mortero de cemento gris y arena de río M10 con una resistencia a compresión de 10 N/mm² según norma UNE-EN 998-2, preparado previamente en fábrica y servido en obra.|
~C|U04JA010|m³|Mortero preparado cemento gris M10|106||3|
~C|U06HA041|m²|Mallazo electrosoldado 20x20 d=5|1.35||3|
~C|U04MA723|m³|Hormigón HA-25/P/20/XC1-4 central (hasta un radio de10 km de la central)|123.5||3|
~C|U04PS020|kg|Endurec. superf. pavim. hormigón árido cuarzo color natural|0.94||0|
~C|U04PP800|L|Aditivo para curado de pavimentos de hormigón o morteros|5.35||0|
~C|U04PX105|ud|Sikaflex 11 FC+ masilla poliuretano|8.25||3|
~C|%A10_MA1|%|Medios auxiliares 1%|1.00||0|
