~V|ATAYO S.A.|FIEBDC-3/2020\20260728|PREMETI 2026 (NTCI)|\|ANSI|||||
~K|2\2\2\3\2\2\2\2\EUR\|0\0\0\0|3\2\\3\3\\2\2\2\2\2\2\2\2\EUR\||
~C|RAIZ##||D26AF317|0\|20260728\|0|
~D|RAIZ##|D26AF317\1\0\|
~C|D26AF317|ud|BAÑERA ACRÍLICA BECOOL 1,90x0,90 B/C|1464.46||0|
~D|D26AF317|U01FY105\1\1.2\U27AF317\1\1\U26GA101\1\1\U26XA031\1\2\U25XC303\1\1\%CI\1\0.07\|
~T|D26AF317|ud. Bañera acrílica de Roca o similar, modelo BeCool en blanco o color de 1,90x0,90 m, con grifería baño-ducha-teléfono de Roca o similar, modelo Monomando Naia cromada o similar y válvula con rebosadero de 32-40 mm, totalmente instalado.|
~C|U01FY105|h|Oficial 1ª fontanero|24.5||1|
~C|U27AF317|ud|Bañera acrílica 190x90 cm BeCool|1088||0|
~C|U26GA101|ud|Mezclador baño-ducha monomando Nu|241||3|
~C|U26XA031|ud|Excéntrica 1/2" M-M|2.05||3|
~C|U25XC303|ud|Rebosadero para bañera|6.15||3|
~C|%CI|%|Costes indirectos..(s/total)|7.00||0|
