~V|ATAYO S.A.|FIEBDC-3/2020\20260728|PREMETI 2026 (NTCI)|\|ANSI|||||
~K|2\2\2\3\2\2\2\2\EUR\|0\0\0\0|3\2\\3\3\\2\2\2\2\2\2\2\2\EUR\||
~C|RAIZ##||D23DA089|0\|20260728\|0|
~D|RAIZ##|D23DA089\1\0\|
~C|D23DA089|m|TUBO RECTANGULAR 100.40.2,0 mm, peso=4,26 kg/m|15.48||0|
~D|D23DA089|A001A_\1\0.0000\U01FX001\1\0.02\U22AX089\1\1.05\A001B_\1\0.0000\U01FX001\1\0.128\U01FX003\1\0.128\%A10_PM5\1\0.05\%A10_MA3\1\0.03\%CI\1\0.07\|
~T|D23DA089|m. Suministro, preparación y colocación en obra de tubo de precisión de sección rectangular de 100x40 mm y 2,0 mm de espesor con un peso de 4,26 kg/m para cerrajería-carpintería de acero laminado en frío S235, incluso preparación del material en taller sin armar completamente el elemento (selección, cortes, ingletes, taladros....) y montaje posterior en obra (transporte, medios auxiliares, andamios, elementos de sujección a obra como anclajes metálicos o tornillos.... soldaduras y repasos), terminación decapado acabado mate,  i/p.p. despuntes y pequeño material, según norma EN 10305-5.|
~C|A001A_||Preparación en taller|0||0|
~C|U01FX001|h|Oficial cerrajería|24||1|
~C|U22AX089|m|Tubo rectangular 100.40.2,0 mm, peso=4,26 kg/m|6.8||0|
~C|A001B_||Montaje en obra|0||0|
~C|U01FX003|h|Ayudante cerrajería|21||1|
~C|%A10_PM5|%|Pequeño material 5%|5.00||0|
~C|%A10_MA3|%|Medios auxiliares 3%|3.00||0|
~C|%CI|%|Costes indirectos..(s/total)|7.00||0|
