~V|ATAYO S.A.|FIEBDC-3/2020\20260226|PREMETI 2026|\|ANSI|||||
~K|2\2\2\3\2\2\2\2\EUR\|0\0\0\0|3\2\\3\3\\2\2\2\2\2\2\2\2\EUR\||
~C|RAIZ##||D45EE100|0\|20260226\|0|
~D|RAIZ##|D45EE100\1\0\|
~C|D45EE100|m|RZ1-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 4 mm² ENTERRADA|17.47||0|
~D|D45EE100|U45AA100\1\0.25\U45AA200\1\0.25\U45FB510\1\1\U45FE290\1\1\%45GL900\1\0.01\%CI\1\0.07\|
~T|D45EE100|m. Metro lineal de cable RZ1-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 4 mm² enterrado en canal plástica ULTRA TP-I 40, incluyendo pequeño materal eléctrico, totalmente instalado.|
~C|U45AA100|h|Oficial 1ª instalador E.S.F. (A)|26||1|
~C|U45AA200|h|Ayudante instalador E.S.F. (A)|24||1|
~C|U45FB510|m|RZ1-k 0.6/1 kV 2 x 4|3.22||3|
~C|U45FE290|m|Tubo canalización flexible ULTRA TP-I 40|0.45||3|
~C|%45GL900|%|Pequeño material eléctrico|1.00||3|
~C|%CI|%|Costes indirectos..(s/total)|7.00||0|
