~V|ATAYO S.A.|FIEBDC-3/2020\20260728|PREMETI 2026 (NTCI)|\|ANSI|||||
~K|2\2\2\3\2\2\2\2\EUR\|0\0\0\0|3\2\\3\3\\2\2\2\2\2\2\2\2\EUR\||
~C|RAIZ##||D45EB107|0\|20260728\|0|
~D|RAIZ##|D45EB107\1\0\|
~C|D45EB107|m|RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 70 mm² ENTERRADA|69.16||0|
~D|D45EB107|U45AA100\1\0.45\U45AA200\1\0.45\U45FA260\1\2\U45FE350\1\1\%45GL900\1\0.01\%CI\1\0.07\|
~T|D45EB107|m. Metro lineal de cable RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 70 mm² enterrado en canal plástica ULTRA TP-I 125, incluyendo pequeño materal eléctrico, totalmente instalado.|
~C|U45AA100|h|Oficial 1ª instalador E.S.F. (A)|26||1|
~C|U45AA200|h|Ayudante instalador E.S.F. (A)|24||1|
~C|U45FA260|m|Unipolar RV-k 0.6/1 kV 1x70 Ng|20.03||3|
~C|U45FE350|m|Tubo canalización flexible ULTRA TP-I 125|1.44||3|
~C|%45GL900|%|Pequeño material eléctrico|1.00||3|
~C|%CI|%|Costes indirectos..(s/total)|7.00||0|
