~V|ATAYO S.A.|FIEBDC-3/2020\20260728|PREMETI 2026 (NTCI)|\|ANSI|||||
~K|2\2\2\3\2\2\2\2\EUR\|0\0\0\0|3\2\\3\3\\2\2\2\2\2\2\2\2\EUR\||
~C|RAIZ##||D45EB104|0\|20260728\|0|
~D|RAIZ##|D45EB104\1\0\|
~C|D45EB104|m|RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 25 mm² ENTERRADA|32.57||0|
~D|D45EB104|U45AA100\1\0.3\U45AA200\1\0.3\U45FA230\1\2\U45FE330\1\1\%45GL900\1\0.01\%CI\1\0.07\|
~T|D45EB104|m. Metro lineal de cable RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 25 mm² enterrado en canal plástica ULTRA TP-I 90, incluyendo pequeño materal eléctrico, totalmente instalado.|
~C|U45AA100|h|Oficial 1ª instalador E.S.F. (A)|26||1|
~C|U45AA200|h|Ayudante instalador E.S.F. (A)|24||1|
~C|U45FA230|m|Unipolar RV-k 0.6/1 kV 1x25 Ng|7.04||3|
~C|U45FE330|m|Tubo canalización flexible ULTRA TP-I 90|1.06||3|
~C|%45GL900|%|Pequeño material eléctrico|1.00||3|
~C|%CI|%|Costes indirectos..(s/total)|7.00||0|
