~V|ATAYO S.A.|FIEBDC-3/2020\20260728|PREMETI 2026 (NTCI)|\|ANSI|||||
~K|2\2\2\3\2\2\2\2\EUR\|0\0\0\0|3\2\\3\3\\2\2\2\2\2\2\2\2\EUR\||
~C|RAIZ##||D42GT435|0\|20260728\|0|
~D|RAIZ##|D42GT435\1\0\|
~C|D42GT435|ud|EQUIPO AMPLIFICADOR BA (114/118) TELEVES|416.93||0|
~D|D42GT435|U01FY805\1\1\U01FY810\1\1\U43MU390\1\50\U43MM475\1\1\U43MD500\1\1\%CI\1\0.07\|
~T|D42GT435|ud. Equipos de amplificación auxiliares para un ramal, compuesto por Amplificador de Línea doble TELEVES 5217 (47-2150 MHz) con nivel de salida 114/123 dBuV y G= 30/33-38 dB, incluyendo conectores y ajustes, etc., según esquema de instalación, totalmente terminado.|
~C|U01FY805|h|Oficial 1ª Instalador Telecomunicaciones|24.5||1|
~C|U01FY810|h|Oficial 2ª Instalador Telecomunicaciones|22.5||1|
~C|U43MU390|m|Cab. coax. T-100 p., PE TELEVES|0.84||3|
~C|U43MM475|ud|Amp. 2BA 5317 114/123 TELEVES|294.25||3|
~C|U43MD500|ud|Pequeño material|6.4||3|
~C|%CI|%|Costes indirectos..(s/total)|7.00||0|
