~V|ATAYO S.A.|FIEBDC-3/2020\20260226|PREMETI 2026|\|ANSI|||||
~K|2\2\2\3\2\2\2\2\EUR\|0\0\0\0|3\2\\3\3\\2\2\2\2\2\2\2\2\EUR\||
~C|RAIZ##||D42DI400|0\|20260226\|0|
~D|RAIZ##|D42DI400\1\0\|
~C|D42DI400|ud|EQUIPAMIENTO RITU|1059.08||0|
~D|D42DI400|U01FY805\1\4\U01FY810\1\4\D42DM150\1\1\D27QA105\1\1\D27OCC001\1\4\D27KAV600\1\1\U43LU100\1\1\U43LA070\1\30\U43LA080\1\5\U43AK630\1\60\U43EA200\1\1\%CI\1\0.07\|
~T|D42DI400|ud. Instalación eléctrica del RITU formada por: Cuadro de protección con tapa de 28 módulos dotado de regletero de puesta a tierra. Cuatro bases de enchufe con puesta a tierra de capacidad 16 A. Instalación de acometida eléctrica para las bases de enchufe desde el cuadro de protección formada por cables de cobre de 2 x 2,5 + T mm² de sección. Punto de luz en techo con portalámparas y bombilla para que exista un nivel medio de iluminación de 300 lux, punto de alumbrado de emergencia en techo para iluminación no permanente de 25 W, carga completa 24 horas. Instalación de acometida eléctrica desde el Cuadro de Servicios Generales de la edificación hasta el recinto formada por cables de cobre con aislamiento 750/450V y de 2 x 6 + T mm² de sección mínimas, bajo tubo de 32 mm de diámetro exterior mínimo o canal de sección equivalente de forma empotrada o superficial e instalación de dos canalizaciones de 32 mm de diámetro con guía desde el Cuarto General de Contadores donde se dejará espacio para la instalación de, al menos, dos contadores para las compañías operadoras de servicios de telecomunicaciones . Toma de tierra formada por un anillo interior y cerrado de cobre de al menos 25 mm² de sección, en el cual se intercalará, al menos, una barra colectora de cobre y sólida, que servirá como terminal de tierra, unido a la toma de tierra del edificio en uno o más puntos. Se instalará además placa de dimensiones mínimas 20x20 cm, resistente al fuego y situada en lugar visible enre 1200 y 1800 cm de altura con el número de registro asignado poral JPIT. Instalado y conectado incluyendo ayudas de albañilería. Medido el equipamiento completamente instalado.|
~C|U01FY805|h|Oficial 1ª Instalador Telecomunicaciones|24.5||1|
~C|U01FY810|h|Oficial 2ª Instalador Telecomunicaciones|22.5||1|
~C|D42DM150|ud|CUADRO DE PROTECCIÓN RITS|231.33||0|
~D|D42DM150|U01FY630\1\0.8\U01FY627\1\0.8\U43LK050\1\1\U43LK100\1\1\U43LK200\1\1\U43LK300\1\2\U43LA080\1\5\U43LO100\1\1\%CI\1\0.07\|
~T|D42DM150|ud. Cuadro de Protección dotado de 1 interruptor general automático de corte omnipolar de tensión nominal 230/400 Vac., intensidad nominal de 25 A y poder de corte 4,5 kA, un interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión nominal 230/400 Vac, intensidad nominal de 25 A e intensidad de defecto 30 mA, un interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección del alumbrado, enchufes del recinto y equipo de cabera de RTV, de tensión nominal 230/400 Vac., intensidad nominal de 10A, 16A y 16A respectivamente y poder de corte 4,5kA y una caja de 28 módulos para la previsión de instalación de los posibles operadores, incluso p.p. de accesorios y fijaciones. Medida la unidad instalada.|
~C|U01FY630|h|Oficial primera electricista|24.5||1|
~C|U01FY627|h|Peón especializado instalación eléctrica|20||1|
~C|U43LK050|ud|PIA 230/400 Vac, 25A, corte 4,5kA|18.25||3|
~C|U43LK100|ud|IDCO 230/400 Vac, 25A, def. 30 mA|19.63||3|
~C|U43LK200|ud|PIA 230/400 Vac, 10A, corte 4,5kA|17.89||3|
~C|U43LK300|ud|PIA 230/400 Vac. 16A. corte 4,5kA|18.3||3|
~C|U43LA080|m|Cable cobre 2x2.5+T mm²|0.77||3|
~C|U43LO100|ud|Caja Gen. Mando y Protec. 28 Mód.|84.38||3|
~C|%CI|%|Costes indirectos..(s/total)|7.00||0|
~C|D27QA105|ud|EMERGENCIA  HYDRA LD N2 100 LÚMENES LED|84.52||0|
~D|D27QA105|U01FY630\1\0.2\U01FY635\1\0.15\U30JWC101\1\8\U30JW001\1\18\U30QA205\1\1\U31AO050\1\1\%CI\1\0.07\|
~T|D27QA105|ud. Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, modelo DAISALUX serie HYDRA LD N2 o similar, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola ó estanco (caja estanca IP66 IK10) de 100 lúmenes con lámpara de emergencia de ILMLED. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850°C. Difusor en policarbonato opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.|
~C|U01FY635|h|Ayudante electricista|21.5||1|
~C|U30JWC101|m|Tubo curvable corrugado color negro D=20 mm para empotrar|0.2||0|
~C|U30JW001|m|Conductor rígido 750V;1,5(Cu)|0.45||3|
~C|U30QA205|ud|Bloque autónomo emerg. DAISALUX HYDRA LD N2 lámpara LED|57.98||3|
~C|U31AO050|ud|Conjunto etiquetas y pequeño material|3.18||3|
~C|D27OCC001|ud|BASE ENCHUFE "SCHUKO" SIMÓN-27|44.05||0|
~D|D27OCC001|U01FY630\1\0.35\U01FY635\1\0.15\U30JWC111\1\8\U30JW885\1\1\U30JW002\1\18\U30OC601\1\1\%CI\1\0.07\|
~T|D27OCC001|ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cobre rígido de 2,5 mm² de Cu y aislamiento VV 750 V, (activo, neutro y protección), incluyendo caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" SIMON-27 blanco, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.|
~C|U30JWC111|m|Tubo curv.corr./forrado d.c. color negro D=20 mm para empotrar|0.31||0|
~C|U30JW885|ud|P.p. cajas, regletas y pequeño material|0.45||3|
~C|U30JW002|m|Conductor rígido 750V;2,5(Cu)|0.72||3|
~C|U30OC601|ud|Base enchufe "Schuko" SIMON 27|13.47||3|
~C|D27KAV600|ud|PUNTO LUZ CON PORTALÁMPARAS|41.78||0|
~D|D27KAV600|U01FY630\1\0.2\U01FY635\1\0.1\U30NV382\1\1\U30JWC120\1\3\U30JW001\1\5\U30JW885\1\1\U30KA315\1\1\%CI\1\0.07\|
~T|D27KAV600|ud. Punto de luz sencillo mural con portalámparas para cuartos trasteros, realizado con tubo de PVC corrugado D=16/gp, 2 conductores de cobre unipolar aislados a una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm², incluso: caja de registro, portalámparas, caja de mecanismo, interruptor sencillo unipolar BJC-IRIS y marco respectivo, totalmente montado e instalado.|
~C|U30NV382|ud|Portalámparas para obra|0.87||3|
~C|U30JWC120|m|Tubo curvable corrugado libre halógenos color gris D=16 mm |0.44||0|
~C|U30KA315|ud|Interruptor BJC-IRIS|27.11||3|
~C|U43LU100|ud|Sist. escal./ canal. tendido cab.|149.91||3|
~C|U43LA070|m|Cable cobre 2x6+T mm²|2||3|
~C|U43AK630|m|Tubo corrug. int. SOLERA 32 mm|0.57||3|
~C|U43EA200|ud|Placa identificativa ICT|20||3|
