~V|ATAYO S.A.|FIEBDC-3/2020\20260226|PREMETI 2026|\|ANSI|||||
~K|2\2\2\3\2\2\2\2\EUR\|0\0\0\0|3\2\\3\3\\2\2\2\2\2\2\2\2\EUR\||
~C|RAIZ##||D38EO090|0\|20260226\|0|
~D|RAIZ##|D38EO090\1\0\|
~C|D38EO090|m|JUNTA TABLERO 200 mm RECORRIDO|884.61||0|
~D|D38EO090|U01AA006\1\0.5\U01AA007\1\1\U01AA008\1\2\U01AA011\1\2\U39LA012\1\1\%CI\1\0.07\|
~T|D38EO090|m. Junta de tablero de 200 mm de recorrido total.|
~C|U01AA006|h|Capataz|26||1|
~C|U01AA007|h|Oficial primera|23.13||1|
~C|U01AA008|h|Oficial segunda|21.97||1|
~C|U01AA011|h|Peón suelto|20.84||1|
~C|U39LA012|m|Junta tablero 200 mm recorrido total|704.99||3|
~C|%CI|%|Costes indirectos..(s/total)|7.00||0|
