~V|ATAYO S.A.|FIEBDC-3/2020\20260728|PREMETI 2026 (NTCI)|\|ANSI|||||
~K|2\2\2\3\2\2\2\2\EUR\|0\0\0\0|3\2\\3\3\\2\2\2\2\2\2\2\2\EUR\||
~C|RAIZ##||D38EN105|0\|20260728\|0|
~D|RAIZ##|D38EN105\1\0\|
~C|D38EN105|m|JUNTA DILATACIÓN TABLERO 5 mm|75.32||0|
~D|D38EN105|U01AA007\1\1\U01AA009\1\1\U39RD505\1\0.85\U39RD605\1\1.05\U39RD705\1\1\U39RD805\1\1.5\%CI\1\0.07\|
~T|D38EN105|m. Junta de dilatación de tablero de puente para recorridos de D=+-5 mm, consistente en un doble corte del aglomerado asfáltico y sellado con resina de poliuretano MACDELCOL-FC, totalmente terminada.|
~C|U01AA007|h|Oficial primera|23.13||1|
~C|U01AA009|h|Ayudante|21.1||1|
~C|U39RD505|kg|MACDELCOL-FC|12.58||3|
~C|U39RD605|m|Fondo junta PAREXLEN D=25|0.37||3|
~C|U39RD705|kg|Arido CARBORUNDUM|3.59||3|
~C|U39RD805|h|Máquina de corte|7.66||2|
~C|%CI|%|Costes indirectos..(s/total)|7.00||0|
