~V|ATAYO S.A.|FIEBDC-3/2020\20260226|PREMETI 2026|\|ANSI|||||
~K|2\2\2\3\2\2\2\2\EUR\|0\0\0\0|3\2\\3\3\\2\2\2\2\2\2\2\2\EUR\||
~C|RAIZ##||D38AR026|0\|20260226\|0|
~D|RAIZ##|D38AR026\1\0\|
~C|D38AR026|m³|RELLENO LOCALIZADO MATERIAL SELECCIONADO|9.13||0|
~D|D38AR026|U01AA006\1\0.02\U01AA011\1\0.04\U39CK016\1\1\U39AA002\1\0.02\U39AC005\1\0.04\%CI\1\0.07\|
~T|D38AR026|m³. Relleno localizado con material seleccionado incluso extensión y compactación.|
~C|U01AA006|h|Capataz|26||1|
~C|U01AA011|h|Peón suelto|20.84||1|
~C|U39CK016|m³|Material granular seleccionado|6.03||3|
~C|U39AA002|h|Retroexcavadora neumáticos|38.02||2|
~C|U39AC005|h|Compactador manual|9.82||2|
~C|%CI|%|Costes indirectos..(s/total)|7.00||0|
