~V|ATAYO S.A.|FIEBDC-3/2020\20260226|PREMETI 2026|\|ANSI|||||
~K|2\2\2\3\2\2\2\2\EUR\|0\0\0\0|3\2\\3\3\\2\2\2\2\2\2\2\2\EUR\||
~C|RAIZ##||D29GS015|0\|20260226\|0|
~D|RAIZ##|D29GS015\1\0\|
~C|D29GS015|ud|VÁLVULA DE TRES VÍAS 1 1/2"|276.88||0|
~D|D29GS015|U01FY205\1\1.5\U01FY208\1\1.5\U28GS015\1\1\U28GS050\1\1\U30JW001\1\10\U30JWC201\1\10\%CI\1\0.07\|
~T|D29GS015|ud. Válvula mezcladora de 3 vías de 1 1/2" con servomotor SM-75 i/ accesorios, totalmente instalada.|
~C|U01FY205|h|Oficial 1ª calefactor|24.5||1|
~C|U01FY208|h|Ayudante calefacción|21||1|
~C|U28GS015|ud|Válvula 3 vías 1 1/2" ROCA|50||3|
~C|U28GS050|ud|Servomotor SM-75 ROCA|128.62||3|
~C|U30JW001|m|Conductor rígido 750V;1,5(Cu)|0.45||3|
~C|U30JWC201|m|Tubo rígido blindado negro roscable D=20 mm canl. superficiales|0.74||0|
~C|%CI|%|Costes indirectos..(s/total)|7.00||0|
