~V|ATAYO S.A.|FIEBDC-3/2020\20260728|PREMETI 2026 (NTCI)|\|ANSI|||||
~K|2\2\2\3\2\2\2\2\EUR\|0\0\0\0|3\2\\3\3\\2\2\2\2\2\2\2\2\EUR\||
~C|RAIZ##||D25DF002|0\|20260728\|0|
~D|RAIZ##|D25DF002\1\0\|
~C|D25DF002|m|TUBERÍA DE COBRE UNE 12 mm 3/8"|12.81||0|
~D|D25DF002|U01FY105\1\0.1\U01FY110\1\0.05\U24LA003\1\1\U24LD002\1\1.2\U24LD203\1\0.7\U24ZA000\1\1\%CI\1\0.07\|
~T|D25DF002|m. Tubería de cobre estirado rígido de 10-12 mm, (un milímetro de pared), i/codos, manguitos, demás accesorios y p.p. de tubo corrugado de D=13 mm, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.|
~C|U01FY105|h|Oficial 1ª fontanero|24.5||1|
~C|U01FY110|h|Ayudante fontanero|21||1|
~C|U24LA003|m|Tubería de cobre de 10-12 mm|4.38||3|
~C|U24LD002|ud|Codo cobre h-h de 12 mm|1.72||3|
~C|U24LD203|ud|T cobre h-h-h de 12 mm|2.74||3|
~C|U24ZA000|m|Tubo corrugado D=13 mm|0.11||3|
~C|%CI|%|Costes indirectos..(s/total)|7.00||0|
