~V|ATAYO S.A.|FIEBDC-3/2020\20260728|PREMETI 2026 (NTCI)|\|ANSI|||||
~K|2\2\2\3\2\2\2\2\EUR\|0\0\0\0|3\2\\3\3\\2\2\2\2\2\2\2\2\EUR\||
~C|RAIZ##||D20CG110|0\|20260728\|0|
~D|RAIZ##|D20CG110\1\0\|
~C|D20CG110|m²|PUERTA PASO CUARTERONES PINO VALSAIN|234.38||0|
~D|D20CG110|U01FV001\1\0.9\U19AA030\1\0.56\U19AG505\1\2.71\U19IG210\1\0.56\U19QA210\1\5.65\U19XC060\1\0.56\U19XG210\1\0.56\U19XI060\1\1.8\U19XK510\1\5\%CI\1\0.07\|
~T|D20CG110|m². Puerta de paso ciega con hoja de cuarterones en ambas caras en madera de pino Valsaín, de medidas de hoja/s (625 / 725) x 2030 x 40 mm. Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco visto de 90x30 mm en madera de pino Valsaín y tapajuntas de 70x10 de la misma madera. Con 4 pernios de latón, resbalón de petaca Tesa modelo 2005 ó similar y manivela con placa. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Criterio de medición: ancho (en hoja de 625 y 725 = 900 mm y en hoja de 825 = 1000 mm) x alto (2100 mm ó altura real).|
~C|U01FV001|h|Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)|48||1|
~C|U19AA030|ud|Precerco pino 2ª 90x35 mm|22.1||3|
~C|U19AG505|m|Cerco pino Valsaín 7x3,5 cm|6.97||3|
~C|U19IG210|ud|Puerta paso cuarter pino Valsaín|206.55||3|
~C|U19QA210|m|Tapajuntas pino Valsain 70x15|2.55||3|
~C|U19XC060|ud|Juego manillón castellana c/muelle|15.53||3|
~C|U19XG210|ud|Resbalón puerta paso "Tesa" PVC|4.72||3|
~C|U19XI060|ud|Pernio castellano 11 cm|1.67||3|
~C|U19XK510|ud|Tornillo acero 19/22 mm|0.03||3|
~C|%CI|%|Costes indirectos..(s/total)|7.00||0|
