~V|ATAYO S.A.|FIEBDC-3/2020\20260728|PREMETI 2026 (NTCI)|\|ANSI|||||
~K|2\2\2\3\2\2\2\2\EUR\|0\0\0\0|3\2\\3\3\\2\2\2\2\2\2\2\2\EUR\||
~C|RAIZ##||D20AT020|0\|20260728\|0|
~D|RAIZ##|D20AT020\1\0\|
~C|D20AT020|m²|PORTÓN CLÁSICO IMITACIÓN ANTIGUO TABLA |326.19||0|
~D|D20AT020|U01FV001\1\2\U19DY010\1\1\U19XG010\1\1\U19XI015\1\6\U19XK510\1\10\%CI\1\0.07\|
~T|D20AT020|m². Portón clásico imitación antiguo en entrada a finca, realizado a medida según diseño con bastidor de madera de pino de 6/8 cm y tabla machihembrada embutida en bastidos de 4/7 cm de grosor, tratado y barnizado, con apoyos pivotante tanto arriba como abajo para apertura manual y cerradura de seguridad de un punto de embutir Tesa ó similar, sin incluir accesorios: herrajes, clavos, tiradores,  pletinas, topes ...etc,. Totalmente montado sobre estructura (no incluida) metálica o pilares de obra, y p.p. de medios auxiliares.|
~C|U01FV001|h|Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)|48||1|
~C|U19DY010|m²|Portón imitación antiguo tabla|187.5||0|
~C|U19XG010|ud|Cerradura puerta entrada "Tesa"|16.91||3|
~C|U19XI015|ud|Pernio hierro pulido 14 cm|0.69||3|
~C|U19XK510|ud|Tornillo acero 19/22 mm|0.03||3|
~C|%CI|%|Costes indirectos..(s/total)|7.00||0|
