~V|ATAYO S.A.|FIEBDC-3/2020\20260728|PREMETI 2026 (NTCI)|\|ANSI|||||
~K|2\2\2\3\2\2\2\2\EUR\|0\0\0\0|3\2\\3\3\\2\2\2\2\2\2\2\2\EUR\||
~C|RAIZ##||D18AD815|0\|20260728\|0|
~D|RAIZ##|D18AD815\1\0\|
~C|D18AD815|m²|ALIC. BALDOSA CERÁMICA ADHESIVO SIKA CERAM105|29.59||0|
~D|D18AD815|U01FU001\1\0.4\U01FU002\1\0.4\U01AA011\1\0.15\U04VS010\1\4.5\U04VS055\1\0.6\%CI\1\0.07\|
~T|D18AD815|m². Alicatado de paredes (cartón-yeso) de baldosas con adhesivo SIKA CERAM105 incluso p.p. de rejuntado de los azulejos con SIKA CERAM540 V. No incluído el revestimiento cerámico ni preparación de soporte.|
~C|U01FU001|h|Oficial 1ª alicatador|24.5||1|
~C|U01FU002|h|Ayudante alicatador|21||1|
~C|U01AA011|h|Peón suelto|20.84||1|
~C|U04VS010|kg|Mortero cola Sika Ceram 112 gris|0.37||3|
~C|U04VS055|kg|Rejuntado Sika Ceram 540 V gris|7.75||3|
~C|%CI|%|Costes indirectos..(s/total)|7.00||0|
