~V|ATAYO S.A.|FIEBDC-3/2020\20260226|PREMETI 2026|\|ANSI|||||
~K|2\2\2\3\2\2\2\2\EUR\|0\0\0\0|3\2\\3\3\\2\2\2\2\2\2\2\2\EUR\||
~C|RAIZ##||D04KA012|0\|20260226\|0|
~D|RAIZ##|D04KA012\1\0\|
~C|D04KA012|m|PILOTE BARR. SIN ENT. CPI-7  D= 1000 mm|206.96||0|
~D|D04KA012|U01AA009\1\0.05\U01AA011\1\0.05\U02QA015\1\1\U04MA724\1\0.785\D04AA201\1\21\U02QA002\1\0.001\D02VK301\1\0.981\D02VK508\1\0.981\U02QA003\1\0.001\%CI\1\0.07\|
~T|D04KA012|m. Pilote barrenado sin entubación CPI-7  "in situ" de D=1000 mm en terrenos coherentes estables, con separación entre ejes de pilotes no mayor de 2000 mm (<2xD según CTE-DB-SE-C-9), con una pérdida de espacio total en los sótanos (sin contar el cerramiento final de terminación) de aproximadamente D+20 cm (en lindes con medianerías) y D+10 cm (lindes con alineación a espacio abierto), con armadura de acero B-500 S s/ cálculo y mínimas de: a) vertical 10 redondos D=16 mm, y armadura en espiral de D=10 mm con paso de 20 cm o cercos D=10 mm cada 15 cm, dejando en ambos casos un recubrimiento mínimo de 4 cm al borde de la excavación, descabezando posteriormente (sin incluir) o dejando unas esperas para anclaje de la viga de coronación de al menos 50 cm ó el diámetro del pilote, y hormigón HA-25/B/20/ XC3  de central de consistencia fluida, para cualquier profundidad (normalmente menores a 20 m) y con una profundidad de penetración (según NTE-CPI) por debajo del último sótano de al menos 4,50 m y de acuerdo al estudio de estabilidad realizado al efecto, perforado a rotación y normalmente con una capacidad máxima de 330T, i/p.p. de transporte del equipo mecánico, evacuando a vertedero de la excavación, replanteo, comprobación de cota final y aplomado antes del hormigónado, inspección con linterna de posibles oquedades y control del hormigón realmente introducido, suministro y consumo de la energía eléctrica y i/p.p. de parada de equipo de pilotaje por cualquier causa. Según NTE-CPI,  CTE/DB-SE-C y Código Estructural 2021.|
~C|U01AA009|h|Ayudante|21.1||1|
~C|U01AA011|h|Peón suelto|20.84||1|
~C|U02QA015|m|Excavación equipo rotación D-1000|44||2|
~C|U04MA724|m³|Hormigón HA-25/B/20/XC1-4 central (hasta un radio de10 km de la central)|125||3|
~C|D04AA201|kg|ACERO CORRUGADO B 500-S|1.52||0|
~D|D04AA201|U01FA201\1\0.008\U01FA204\1\0.008\U06AA001\1\0.005\U06GG001\1\1.05\%CI\1\0.07\|
~T|D04AA201|kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de mermas, solapes y despuntes. Según Código Estructural 2021.|
~C|U01FA201|h|Oficial 1ª ferralla|25||1|
~C|U01FA204|h|Ayudante ferralla|22||1|
~C|U06AA001|kg|Alambre atar 1,3 mm|1.99||3|
~C|U06GG001|kg|Acero corrugado B 500-SD en rama barras 6/12 m i/ transporte|0.98||3|
~C|%CI|%|Costes indirectos..(s/total)|7.00||0|
~C|U02QA002|ud|Transporte equipo perforador de pilotes|5500||2|
~C|D02VK301|m³|TRANSPORTE TIERRAS < 10 km CARGA MECÁNICA|5.96||0|
~D|D02VK301|A03CA005\1\0.014\A03FB010\1\0.086\%CI\1\0.07\|
~T|D02VK301|m³. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total de hasta 10 Km, en camión volquete de 10 t, i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos.|
~C|A03CA005|h|CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³|50.65||3|
~D|A03CA005|U02FA001\1\1\U%10\1\0.1\U02SW001\1\15\|
~T|A03CA005|h. Pala cargadora sobre neumáticos con una potencia de 107 CV (145 kW) con cuchara dentada de capacidad 1,65 m³, con un peso total de 12.600 kg, de la casa Volvo ó similar, con un alcance de descarga de 3.810 mm, carga de basculación recta de 9.290 kg, fuerza de elevación a altura máxima de 162,1 kN, fuerza de arranque 119,9 kN, capacidad colmada 1,65 m³, ángulo máximo de excavación a 58°, fuerza hidraúlica de elevación a nivel del suelo 162,1 kN, longitud total de la máquina 7.120 mm, altura sobre el nivel del suelo de 303 mm, control por palanca única, dirección controlada por la transmisión ó por los frenos, i/ retirada y colocación del lugar de las obras.|
~C|U02FA001|h|Pala cargadora 1,30 m³|26||2|
~C|U%10|%|Amortización y otros gastos|10.0||0|
~C|U02SW001|L|Gasóleo A|1.47||0|
~C|A03FB010|h|CAMIÓN BASCULANTE 10 t|56.52||3|
~D|A03FB010|U02JA003\1\1\U%10\1\0.1\U02SW001\1\16\|
~T|A03FB010|h. Camión basculante de dos ejes con una potencia de 138 CV DIN (102kW), y capacidad para un peso total a tierra de 10 t con 4 tiempos y 4 cilindros en línea, de la casa Iveco ó similar, capaz de desarrollar una velocidad máxima cargada de 50 km/h, una carga de 10,9 Tn y una capacidad de caja a ras de 5 m³ y de 9 m³ colmada, con un radio de giro de 5,35 mt, longitud total máxima de 6.125 mm, anchura total máxima de 2.120 mm, distancia entre ejes 3.200 mm, suspensión mediante ballestas parabólicas, barra de torsión estabilizadora de diámetro 45 mm, frenos tipo duplex y duoservo con recuperación automática.|
~C|U02JA003|h|Camión 10  t basculante|30||2|
~C|D02VK508|m³|CANON DE VERTIDO 2,50 €/m³  TIERRA|5.78||0|
~D|D02VK508|U02FW005\1\1\%CI\1\0.07\|
~T|D02VK508|m³. Canon de vertido de tierras al vertedero con un precio de  2,50 €/m³, i/tasas y p.p. de costes indirectos.|
~C|U02FW005|m³|Canon de vertido tierra a vertedero|5.4||0|
~C|U02QA003|h|Parada equipo pilotes|250||2|
