~V|ATAYO S.A.|FIEBDC-3/2020\20260728|PREMETI 2026 (NTCI)|\|ANSI|||||
~K|2\2\2\3\2\2\2\2\EUR\|0\0\0\0|3\2\\3\3\\2\2\2\2\2\2\2\2\EUR\||
~C|RAIZ##||D04IZ016|0\|20260728\|0|
~D|RAIZ##|D04IZ016\1\0\|
~C|D04IZ016|m³|INC. HORM. BLANCO CON ENC. DE MAD. VISTO 2C 20 cm|340.55||0|
~D|D04IZ016|D04CX701\1\-5\D04CX205\1\5\U04CA001\1\-0.33\U04CF005\1\0.33\|
~T|D04IZ016|m³. Incremento por utilización de encofrado visto realizado en madera a dos caras y cemento blanco BL II 42,5 R en lugar de encofrado no visto y cemento gris 2021M II/B-P 32,5 R en muros de contención de 20 cm de espesor.|
~C|D04CX701|m²|ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS 2 C|45.71||0|
~D|D04CX701|U01FA103\1\0.6\U01FA105\1\0.6\U06XK110\1\2.2\U07AI001\1\0.01\U06AA001\1\0.3\U06DA010\1\0.02\U04PQ001\1\0.16\%CI\1\0.07\|
~T|D04CX701|m². Encofrado y desencofrado a dos caras en muros con paneles metálicos de 5 a 10 m². de superficie, considerando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante.|
~C|U01FA103|h|Oficial 1ª encofrador|28||1|
~C|U01FA105|h|Ayudante encofrador|24||1|
~C|U06XK110|m²|Encofrado panel metálico 5/10 m²|3||0|
~C|U07AI001|m³|Madera pino encofrar 26 mm|334.4||3|
~C|U06AA001|kg|Alambre atar 1,3 mm|1.99||3|
~C|U06DA010|kg|Puntas plana 20x100|4.58||3|
~C|U04PQ001|L|Sika Desencofrante LN|5.55||3|
~C|%CI|%|Costes indirectos..(s/total)|7.00||0|
~C|D04CX205|m²|ENCOFRADO MADERA VISTA MUROS 2 C|106.6||0|
~D|D04CX205|U01FA103\1\1.1\U01FA105\1\1.1\U07AA006\1\2.2\U07AI001\1\0.02\U06AA001\1\0.6\U06DA010\1\0.4\U04PQ001\1\0.2\%CI\1\0.07\|
~T|D04CX205|m². Encofrado y desencofrado a dos caras vistas en muros con madera machihembrada y cepillada de 22 mm de espesor, considerando 3 posturas, i/aplicación de desencofrante.|
~C|U07AA006|m²|Tabla pino M-H 22 mm espesor|14.37||3|
~C|U04CA001|t|Cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R Granel|175.6||3|
~C|U04CF005|t|Cemento blanco BL II/B-L 42,5 R UNE 80305 Granel|285||3|
