~V|ATAYO S.A.|FIEBDC-3/2020\20260728|PREMETI 2026 (NTCI)|\|ANSI|||||
~K|2\2\2\3\2\2\2\2\EUR\|0\0\0\0|3\2\\3\3\\2\2\2\2\2\2\2\2\EUR\||
~C|RAIZ##||D04CX701|0\|20260728\|0|
~D|RAIZ##|D04CX701\1\0\|
~C|D04CX701|m²|ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS 2 C|45.71||0|
~D|D04CX701|U01FA103\1\0.6\U01FA105\1\0.6\U06XK110\1\2.2\U07AI001\1\0.01\U06AA001\1\0.3\U06DA010\1\0.02\U04PQ001\1\0.16\%CI\1\0.07\|
~T|D04CX701|m². Encofrado y desencofrado a dos caras en muros con paneles metálicos de 5 a 10 m². de superficie, considerando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante.|
~C|U01FA103|h|Oficial 1ª encofrador|28||1|
~C|U01FA105|h|Ayudante encofrador|24||1|
~C|U06XK110|m²|Encofrado panel metálico 5/10 m²|3||0|
~C|U07AI001|m³|Madera pino encofrar 26 mm|334.4||3|
~C|U06AA001|kg|Alambre atar 1,3 mm|1.99||3|
~C|U06DA010|kg|Puntas plana 20x100|4.58||3|
~C|U04PQ001|L|Sika Desencofrante LN|5.55||3|
~C|%CI|%|Costes indirectos..(s/total)|7.00||0|
