Buscar en PREOC   
 
 Mi cuenta  
 Iniciar Sesión  
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)

Edición PREOC 2026
D29RA055 ud

INSTAL. COMPLETA CALEFACCIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR 350 m²

25405.99 €  

ud. Instalación de calefacción para una vivienda unifamiliar de 350 m² aproximadamente, con las siguientes características: - Red de distribución con tubería de cobre de diferentes diámetros, según cálculos - Aislamiento de tuberías de cobre con coquilla flexible Armaflex - Caldera de gasóleo de 55 kW BAXIROCA con quemador incorporado - Interacumulador Lapesa para agua caliente sanitaria de 300 litros de capacidad - Chimenea de humos con tubo de doble pared en acero inoxidable - Depósito acumulador para gasóleo en polietileno con una capacidad de 2.000 litros - Elementos de radiador en aluminio inyectado marca Tradesa-Biasi según cálculos - Crono-Termostato de ambiente de programación semanal - Todo ello totalmente montado y reali...
Descomposición
 Código  Ud  Descripción  Cantidad  Precio  Importe
D29BE125 ud DEPÓSITO POLIETILENO 1000 L ESTANDAR 1.000 673.73 673.73
D30GD105 ud CALDERA ACERO BAXI CPA-BT 55 kW 1.000 6039.94 6039.94
D29MA010 ud CIRCULADOR ROCA 1-6 m³/h 2.000 647.20 1294.40
D29OA007 ud VASO DE EXPANSIÓN 25 L 1.000 119.31 119.31
D30TA100 ud INTERACUMULADOR A.C.S. INOX. 300 L LAPESA 1.000 2461.33 2461.33
D29OA100 ud VASO DE EXPANSIÓN 50 L 1.000 230.59 230.59
D29VA005 ud MONTAJE CUARTO DE CALDERAS NIVEL 3 1.000 842.87 842.87
D29CB055 m CHIMENEA D=150 DOBLE PARED 7.000 71.66 501.62
D29DF103 ud VÁLVULA ESFERA 1" 4.000 24.13 96.52
D29DF101 ud VÁLVULA ESFERA 1/2" 4.000 18.67 74.68
D29AF101 m TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 10/12 mm 94.900 19.93 1891.36
D29AF102 m TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 13/15 mm 31.500 20.61 649.22
D29AF103 m TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 16/18 mm 38.750 26.92 1043.15
D29AF104 m TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 20/22 mm 40.150 28.84 1157.93
D16AQC212 m AISLAM. COQUILLA SH/ARMAFLEX 9-12 94.900 3.20 303.68
D16AQC215 m AISLAM. COQUILLA SH/ARMAFLEX 9-15 31.500 3.37 106.16
D16AQC218 m AISLAM. COQUILLA SH/ARMAFLEX 9-18 38.750 3.69 142.99
D16AQC222 m AISLAM. COQUILLA SH/ARMAFLEX 9-22 40.150 3.92 157.39
D30VH130 ud ELEMENTO ALUMINIO TRADESA NLBA 600 de 100,5 kcal/h 18.000 29.09 523.62
D30VH135 ud ELEMENTO ALUMINIO TRADESA NLBA 700 de 112,4 kcal/h 221.000 31.65 6994.65
D30YA010 ud TERMOSTATO AMBIENTE PROGRAMACIÓN 1.000 100.85 100.85



Preguntas relacionadas
  Realizar una nueva pregunta  

0
votos
1
respuestas
62185
visitas

0
votos
1
respuestas
81273
visitas

0
votos
0
respuestas
3194
visitas

0
votos
0
respuestas
186597
visitas

0
votos
1
respuestas
64304
visitas

0
votos
1
respuestas
45506
visitas
instalacion de Premeti
instalacionpremeti
Hace 9 años | David García Jove (15)


0
votos
1
respuestas
42397
visitas

PREOC 2026

PREMETI 2026